KKN 39 UNIKAMA(GRUB)
NO | NAMA | NPM | FAKULTAS/PRODI |
1. | SYAFIUDIN | 080401090074 | FKIP/ PEND. BAHASA INGGRIS |
2. | ![]() | 080401090071 | FKIP/ PEND. BAHASA INGGRIS |
3. | NURHANDAYANI | 080401090195 | FKIP/ PEND. BAHASA INGGRIS |
4. | NILA WIDIYAWATI | 080401090012 | FKIP/ PEND. BAHASA INGGRIS |
5. | TRISULA HAPPY WULANDARI | 080401090177 | FKIP/ PEND. BAHASA INGGRIS |
6. | M. TAUFIKKURRAHMAN | 080401090129 | FKIP/ PEND. MATEMATIKA |
7. | ADNI FISANILLA KAPITANHITU | 080401090097 | FKIP/ PEND. MATEMATIKA |
8. | MEYLISA WIDYASTUTIK | 080401090102 | FKIP/ PEND. MATEMATIKA |
9. | MARSELIA SENTY R. | 080401090116 | FKIP/ PEND. MATEMATIKA |
10. | FITRIA MAICE MUSTIKA | 080401080052 | FKIP/ PEND. BAHASA INDONESIA |
11. | NIKEN AYU NURKUMALA | 080401080059 | FKIP/ PEND. BAHASA INDONESIA |
12. | BAGUS ARIF SETYAWAN | 080401080115 | FKIP/ PEND. BAHASA INDONESIA |
13. | NUR ANISA KURNIASARI | 080401010065 | FKIP/ PEND. BIMBINGAN KONSELING |
14. | ASYARI HASYIM | 080401010061 | FKIP/ PEND. BIMBINGAN KONSELING |
15. | INDAH AYULIA NENCY | 080401050055 | FKIP/ PEND. GEOGRAFI |
16. | TINA RATIH HAPSARI | 080401140019 | FKIP/ PEND. PGSD |
17. | IRMA NUR FITRIANA BUDIYANTI | 080401140023 | FKIP/ PEND. PGSD |
18. | DEVI NUR HIDAYANTI | 080401070035 | FKIP/ PEND. FISIKA |
19. | KHUDORI | 080401040023 | FKIP/ PPKn |
20. | DIAH SETIASIH | 080401020086 | FKIP/ PEND. EKONOMI |
21. | IDIAN PURNAMA | 080403010013 | FTI/ TEKNIK INFORMATIKA |
22. | EKO WIBOWO | 080403020017 | FTI/ SISTEM INFORMASI |
23. | EKO BAYU W. | 080403020038 | FTI/ SISTEM INFORMASI |
24. | YONICE MATUAN | 070404010002 | FE/ MANAJEMEN |
25. | HARIS YUDIANTO | 080404020024 | FE/ AKUTANSI |
”LOKASI KUKERTA KECAMATAN KROMENGAN
KABUPATEN MALANG”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar